2011学年第二学期高二年级第1周各项检查得分

  • 2012.02.28
  • 检查反馈
  • 作者:
  • 来源:
  • 点击量:
高二 班主任 早点  卫生(10分) 眼保健操(10分) 广播操/晨跑(10分) 班会/思想教育(5分) 晨会(5分) 课外活动(5分) 寝室(15分)   违规违纪(40分) 本周   得分 本周   排名
1 潘新强 10 10 10 5 5 5   15 40 100 1
2 黄贵生 10 10 10 5 5 5   15 40 100 1
3 孙章青 10 10 10 5 5 5 -1 14 40 99 9
4 谈月文 10 10 10 5 5 5 -3 12 40 97 13
5 陆  丹 10 10 10 5 5 5   15 40 100 1
6 陈建慧 10 10 10 5 5 5   15 40 100 1
7 林锁红 10 10 10 5 5 5   15 40 100 1
8 何培芳 10 10 10 5 5 5 -3 12 40 97 13
9 凌  勇 10 10 10 5 5 5   15 40 100 1
10